ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА.
УМК 2016-2017 уч.год
№ | Автор, название учебника | Издательство |
1 класс | ||
1 | В.П.Канакина Русский язык | Просвещение, 2015 |
2 | Л.Ф.Климанова Литературное чтение | Просвещение, 2011 |
3 | В.Г.Горецкий Азбука | Просвещение, 2011 |
4 | М.И.Моро Математика | Просвещение, 2011 |
5 | А.А.Плешаков Окружающий мир | Просвещение, 2011 |
6 | Л.А.Неменская Изобразительное искусство | Просвещение, 2012 |
7 | Н.И.Роговцева Технология | Просвещение, 2012 |
8 | Е.Д.Критская Музыка | Просвещение, 2012 |
9 | В.И.Лях Физическая культура | Просвещение, 2012 |
2 класс | ||
1 | В.П.Канакина Русский язык | Просвещение, 2016 |
2 | Л.Ф.Климанова Литературное чтение | Просвещение, 2012 |
3 | М.В.Вербицкая Английский язык | Вентана Граф, 2015 |
4 | М.И.Моро Математика | Просвещение, 2012 |
5 | А.А.Плешаков Окружающий мир | Просвещение, 2012 |
6 | Б.М.Неменский Изобразительное искусство | Просвещение, 2012 |
7 | Н.И.Роговцева Технология | Просвещение, 2012 |
8 | Е.Д.Критская Музыка | Просвещение, 2012 |
9 | В.И.Лях Физическая культура | Просвещение, 2012 |
3 класс | ||
1 | Л.М.Зеленина Русский язык | Просвещение, 2013 |
2 | Л.Ф.Климанова Литературное чтение | Просвещение, 2013 |
3 | М.В.Вербицкая Английский язык | Вентана Граф, 2015 |
4 | М.И.Моро Математика | Просвещение, 2013 |
5 | А.А.Плешаков Окружающий мир | Просвещение, 2013 |
6 | Б.М.Неменский Изобразительное искусство | Просвещение, 2014 |
7 | Н.И.Роговцева Технология | Просвещение, 2014 |
8 | Е.Д.Критская Музыка | Просвещение, 2012 |
9 | В.И.Лях Физическая культура | Просвещение, 2012 |
4 класс | ||
1 | Л.М.Зеленина Русский язык | Просвещение, 2014 |
2 | Л.Ф.Климанова Литературное чтение | Просвещение, 2014 |
3 | М.З.Биболетова Английский язык | Титул, 2014 |
4 | М.И.Моро Математика | Просвещение, 2014 |
5 | А.А.Плешаков Окружающий мир | Просвещение, 2014 |
6 | Б.М.Неменский Изобразительное искусство | Просвещение, 2014 |
7 | Н.И.Роговцева Технология | Просвещение, 2014 |
8 | Амиров Р.Б. ОМРК | Дрофа, 2015 |
9 | Е.Д.Критская Музыка | Просвещение, 2014 |
10 | В.И.Лях Физическая культура | Просвещение, 2012 |
5 класс | ||
1 | Л.М.Рыбченкова Русский язык | Просвещение, 2015 |
2 | В.Я.Коровина Литература | Просвещение, 2015 |
3 | М.З.Биболетова Английский язык | Титул, 2011 |
4 | И.Л.Бим Немецкий язык | Просвещение, 2015 |
5 | Н.Я.Виленкин Математика | Мнемозина, 2015 |
6 | А.А.Вигасин История древнего мира | Просвещение, 2015 |
7 | Е.М.Домогацких География | Русское слово, 2015 |
8 | Н.И.Сонин Биология | Дрофа, 2014 |
9 | И.А.Сасова Технология | Вентана Граф, 2016 |
10 | Б.М.Неменский Изобразительное искусство | Просвещение, 2013 |
11 | Е.Д.Критская Музыка | Просвещение, 2013 |
12 | В.И.Лях Физическая культура | Просвещение, 2012 |
6 класс | ||
1 | Л.М.Рыбченкова Русский язык | Просвещение, 2015 |
2 | В.Я.Коровина Литература | Просвещение, 2015 |
3 | М.З.Биболетова Английский язык | Титул, 2011 |
4 | Н.Я.Виленкин Математика | Мнемозина, 2015 |
5 | Е.В.Агибалова История средних веков | Просвещение, 2015 |
6 | А.А.Данилов История России | Просвещение, 2015 |
7 | Л.Н.Боголюбов Обществознание | Русское слово, 2015 |
8 | Е.М.Домогацких География | Русское слово, 2015 |
9 | Н.И.Сонин Биология | Дрофа, 2015 |
10 | И.А.Сасова Технология | Вентана Граф, 2007 |
11 | Б.М.Неменский Изобразительное искусство | Просвещение, 2013 |
12 | Е.Д.Критская Музыка | Просвещение, 2013 |
13 | В.И.Лях Физическая культура | Просвещение, 2012 |
14 | Н.Д.Угринович Информатика и ИКТ | Бином, 2014 |
7 класс | ||
1 | М.Т.Баранов Русский язык | Просвещение, 2015 |
2 | В.Я.Коровина Литература | ПРосвещение, 2016 |
3 | М.З.Биболетова Английский язык | Титул, 2011 |
4 | А.Г.Мордкович Алгебра | Мнемозина, 2008 |
5 | Л.С.Атанасян Геометрия | Просвещение, 2005 |
6 | А.Я.Юдовская Новая история | Просвещение, 2005 |
7 | А.А.Данилов История России | Просвещение, 2011 |
8 | А.И.Кравченко Обществознание | Русское слово, 2008 |
9 | Е.М.Домогацких География | Русское слово, 2013 |
10 | А.В.Перышкин Физика | Дрофа, 2015 |
11 | Н.И.Сонин Биология | Дрофа, 2015 |
12 | И.А.Сасова Технология | Вентана Граф, 2007 |
13 | Б.М.Неменский Изобразительное искусство | Просвещение, 2012 |
14 | Е.Д.Критская Музыка | Просвещение, 2013 |
15 | В.И.Лях Физическая культура | Просвещение, 2012 |
16 | Н.Д.Угринович Информатика и ИКТ | Бином, 2014 |
8 класс | ||
1 | С.Г.Бархударов Русский язык | Просвещение, 2009 |
2 | В.Я.Коровина Литература | Просвещение, 2009 |
3 | И.Л.Бим Немецкий язык | Просвещение, 2006 |
4 | А.Г.Мордкович Алгебра | Мнемозина, 2011 |
5 | Л.С.Атанасян Геометрия | Просвещение, 2005 |
6 | Н.Д.Угринович Информатика и ИКТ | Бином, 2009 |
7 | А.Я.Юдовская Новая история | Просвещение, 2009 |
8 | А.А.Данилов История России | Просвещение, 2009 |
9 | А.И.Кравченко Обществознание | Русское слово, 2009 |
10 | Е.М.Домогацких География | Русское слово, 2010 |
11 | А.В.Перышкин Физика | Дрофа, 2007 |
12 | О.С.Габриэлян Химия | Дрофа, 2007 |
13 | Н.И.Сонин Биология | Дрофа, 2007 |
14 | И.А.Сасова Технология | Вентана Граф, 2007 |
15 | Б.М.Неменский Искусство | Просвещение, 2012 |
16 | А.Т.Смирнов ОБЖ | Просвещение , 2013 |
17 | В.И.Лях Физическая культура | Просвещение, 2012 |
9 класс | ||
1 | С.Г.Бархударов Русский язык | Просвещение, 2013 |
2 | В.Я.Коровина Литература | Просвещение, 2009 |
3 | М.З.Биболетова Английский язык | Титул, 2013 |
4 | А.Г.Мордкович Алгебра | Мнемозина, 2011 |
5 | Л.С.Атанасян Геометрия | Просвещение, 2005 |
6 | Н.Д.Угринович Информатика и ИКТ | Бином, 2009 |
7 | О.С.Сорока Цюпа Новейшая история | Просвещение, 2007 |
8 | А.А.Данилов История России | Просвещение, 2005 |
9 | А.И.Кравченко Обществознание | Русское слово, 2011 |
10 | Е.М.Домогацких География | Русское слово, 2013 |
11 | А.В.Перышкин Физика | Дрофа, 2007 |
12 | О.С.Габриэлян Химия | Дрофа, 2007 |
13 | Н.И.Сонин Биология | Дрофа, 2007 |
14 | Б.М.Неменский Искусство | Просвещение, 2012 |
15 | В.И.Лях Физическая культура | Просвещение, 2012 |
16 |
|
|
10класс | ||
1 | А.И.Власенков Русский язык | Просвещение, 2007 |
2 | Т.Ф.Курдюмова Литература | Дрофа, 2016 |
3 | М.З.Биболетова Английский язык | Титул, 2013 |
4 | А.Г.Мордкович Алгебра | Мнемозина, 2011 |
5 | Л.С.Атанасян Геометрия | Просвещение, 2006 |
6 | Н.Д.Угринович Информатика и ИКТ | Бином, 2014 |
7 | Н.В.Загладин Всемирная история | Русское слово, 2006 |
8 | А.Н.Сахаров История России | Русское слово, 2007 |
9 | Л.Н.Боголюбов Обществознание | Русское слово, 2007 |
10 | Е.М.Домогацких География | Русское слово, 2013 |
11 | Г.Я.Мякишев Физика | Просвещение, 2007 |
12 | О.С.Габриэлян Химия | Дрофа, 2016 |
13 | В.И.Сивоглазов Биология | Дрофа, 2009 |
14 | Г.И.Данилова Искусство | Дрофа, 2014 |
15 | В.Н.Латчук ОБЖ | Дрофа, 2016 |
16 | И.А.Симоненко Технология | Вентана Граф, 2006 |
17 | В.И.Лях Физическая культура | Просвещение, 2007 |
18 |
|
|
11 класс | ||
1 | А.И.Власенков Русский язык | Просвещение, 2007 |
2 | Т.Ф.Курдюмова Литература | Дрофа, 2015 |
3 | М.З.Биболетова Английский язык | Титул, 2013 |
4 | А.Г.Мордкович Алгебра | Мнемозина, 2011 |
5 | Л.С.Атанасян Геометрия | Просвещение, 2006 |
6 | Н.Д.Угринович Информатика и ИКТ | Бином, 2013 |
7 | Н.В.Загладин Всемирная история | Русское слово, 2006 |
8 | Н.В.Загладин История России | Русское слово, 2009 |
9 | Л.Н.Боголюбов Обществознание | Русское слово, 2007 |
10 | Г.Я.Мякишев Физика | Просвещение, 2009 |
11 | О.С.Габриэлян Химия | Дрофа, 2016 |
12 | В.И.Сивоглазов Биология | Дрофа, 2009 |
13 | Г.И.Данилова Искусство | Дрофа, 2016 |
14 | В.Н.Латчук ОБЖ | Дрофа, 2015 |
15 | И.А.Симоненко Технология | Вентана Граф, 2016 |
16 | В.И.Лях Физическая культура | Просвещение, 2013 |
17 |
|
|
УМК коррекционные классы на 2016-2017 уч.год.
№ | Автор, название учебника | Издательство | ||
1 класс |
|
| ||
1 | В.В.Воронкова Букварь | Просвещение,2016 | ||
2 | Т.В.Алышева Математика | Просвещение, 2016 | ||
3 | Кудрина С.В. Окружающий мир | Владос, 2015 | ||
4 | Л.А.Кузнецова Технология | Просвещение, 2013 | ||
5 | Н.Б.Матвеева Живой мир | Просвещение, 2016 | ||
2 класс | ||||
1 | Э.В.Якубовская Русский язык | Просвещение, 2013 | ||
2 | С.Ю.Ильина Чтение | Просвещение, 2014 | ||
3 | Т.В.Алышева Математика | Просвещение, 2013 | ||
4 | Кудрина С.В. Окружающий мир | Владос, 2015 | ||
5 | Б.М.Неменский Изобразительное искусство | Просвещение, 2014 | ||
6 | Л.А.Кузнецова Технология | Просвещение, 2013 | ||
7 | Н.Б.Матвеева Живой мир | Просвещение, 2013 | ||
8 | С.В.Комарова Устная речь | Просвещение, 2013 | ||
3 класс | ||||
1 | Аксенова А.К. Русский язык | Просвещение, 2014 | ||
2 | Ильина С.Ю. Чтение | Просвещение, 2014 | ||
3 | Эк В.В. Математика | Просвещение, 2008 | ||
4 | Кудрина С.В. Окружающий мир | Владос, 2015 | ||
5 | Л.А.Кузнецова Технология | Просвещение, 2014 | ||
6 | Н.Б.Матвеева Живой мир | Просвещение, 2015 | ||
7 | С.В.Комарова Устная речь | Просвещение, 2015 | ||
4 класс | ||||
1 | Аксенова А.К. Русский язык | Просвещение, 2014 | ||
2 | Ильина С.Ю. Чтение | Просвещение, 2015 | ||
3 | Эк В.В. Математика | Просвещение, 2008 | ||
4 | Кудрина С.В. Окружающий мир | Владос, 2015 | ||
5 | Б.М.Неменский Изобразительное искусство | Просвещение, 2014 | ||
6 | Л.А.Кузнецова Технология | Просвещение, 2014 | ||
7 | Н.Б.Матвеева Живой мир | Просвещение, 2013 | ||
5 класс |
|
| ||
1 | Галунчикова Н.Г. Русский язык | Просвещение, 2014 | ||
2 | Малышева Т.В. Чтение | Просвещение, 2016 | ||
3 | Перова М.Н. Математика | Просвещение, 2014 | ||
4 | Лифанова Т.М. Природоведение | Просвещение, 2013 | ||
5 | Патракеев В.Г. Слесарное дело | Просвещение, 2013 | ||
6 | Картушина Г.Б. Швейное дело | Просвещение, 2016 | ||
6 в класс | ||||
1 | Галунчикова Н.Г. Русский язык | Просвещение, 2011 | ||
2 | Бгажнокова И.М. Чтение | Просвещение, 2007 | ||
3 | Капустина Г.М. Математика | Просвещение, 2008 | ||
4 | Лифанова Т.М. География | Просвещение, 2010 | ||
5 | Никишов А.И. Биология | Просвещение, 2010 | ||
6 | Патракеев В.Г. Слесарное дело | Просвещение, 2013 | ||
7 | Картушина Г.Б. Швейное дело | Просвещение, 2013 | ||
7 в класс | ||||
1 | Галунчикова Н.Г. Русский язык | Просвещение, 2011 | ||
2 | Аксенова А.К.. Чтение | Просвещение, 2011 | ||
3 | Алышева Т.В. Математика | Просвещение, 2011 | ||
4 | Пузанов Б.П. История | Владос, 2006 | ||
5 | Лифанова Т.М. География | Просвещение, 2011 | ||
6 | Никишов А.И. Биология | Просвещение, 2009 | ||
7 | Картушина Г.Б. Швейное дело | Просвещение, 2013 | ||
8 в класс | ||||
1 | Галунчикова Н.Г. Русский язык | Просвещение, 2013 | ||
2 | Малышева Т.В. Чтение | Просвещение, 2013 | ||
3 | Эк В.В. Математика | Просвещение, 2013 | ||
4 | Пузанов Б.П. История | Владос, 2013 | ||
5 | Лифанова Т.М. География | Просвещение, 2013 | ||
6 | Никишов А.И. Биология | Просвещение, 2006 | ||
7 |
|
| ||
8 |
|
| ||
9в класс | ||||
1 | Галунчикова Н.Г. Русский язык | Просвещение, 2013 | ||
2 | Аксенова А.К.Чтение | Просвещение, 2013 | ||
3 | Перова М.Н.. Математика | Просвещение, 2007 | ||
4 | Пузанов Б.П. История | Владос, 2013 | ||
5 | Лифанова Т.М. География | Просвещение, 2013 | ||
6 | Никишов А.И. Биология | Просвещение, 2009 | ||
7 | Картушина Г.Б. Швейное дело | Просвещение, 2013 | ||
8 |
|
| ||