Анализ диагностической работы
Анализ диагностической работы 1 классе
Дата проведения 9-10.09.2012 г.
Ф.И.О. учителя: Орешникова Марина Александровна
№ 1. Паспорт участников исследования.
Класс | Коли-чество детей | Количество учащихся, посещавших ДОУ нашего района | Количество учащихся, посещавших ДОУ других районов | Количество учащихся, посещавших ДОУ Красноярского края | Количество учащихся, посещавших ДОУ других регионов | Неоргани-зованные дети |
1 | 25 | 16 | 0 | 0 | 1 | 8 |
№ 2. Качественные показатели успешности выполнения заданий.
№ п\п | Ф.И. учащегося | Баллы за выполнение | Всего баллов | Уровень выполнения работы | ||||||||
№ 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 | № 7 | № 8 | № 9 | ||||
1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 23 | средний | |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | низкий | |
3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 23 | средний | |
4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 19 | Ниже среднего | |
5 | 4 | 0 | 0 | 2,5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 17,5 | Ниже среднего | |
6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 13 | низкий | |
7 | 3 | 1 | 1 | 2,5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 16,5 | Ниже среднего | |
8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 24 | средний | |
9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | Ниже среднего | |
10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | Ниже среднего | |
11 | 3 | 1 | 1 | 2,5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 17,5 | Ниже среднего | |
12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 25 | Высокий | |
13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 22 | Средний | |
14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 20 | Ниже среднего | |
15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 27 | Высокий | |
16 | 2 | 0 | 1 | 2,5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14,5 | Низкий | |
17 | 4 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 19 | Ниже среднего | |
18 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 | Ниже среднего | |
19 | 4 | 0 | 1 | 2,5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 18,5 | Ниже среднего | |
20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 26 | Высокий | |
21 | 4 | 1 | 0 | 2,5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18,5 | Ниже среднего | |
22 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 24 | Средний | |
23 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 23 | Средний | |
24 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | Низкий | |
25 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | Ниже среднего | |
| Средний балл по каждому заданию | 3,04 | 0,8 | 0,72 | 3.6 | 2.14 | 4.01 | 0.68 | 3.3 | 1.1 |
|
|
Уровни выполнения работы в баллах
28 – 25 баллов | Высокий |
24 – 21 балл | Средний |
20 – 15 баллов | Ниже среднего |
14 и менее баллов | Низкий |
№ 3. Оценка уровня стартовых возможностей
Количество учащихся по списку | Количество учащихся, выполнявших работу | Уровни выполнения работы | |||||||
Высокий | Средний | Ниже среднего | Низкий | ||||||
Кол-во человек | % | Кол-во человек | % | Кол-во человек | % | Кол-во человек | % | ||
25 | 25 | 3 | 12 % | 6 | 24 % | 12 | 48 % | 4 | 16 % |
Анализ диагностической работы 7-8.09.2011
Школа _№7 1 Б класс
Фамилия И.О. учителя Оськина Лидия Николаевна.
№1. Паспорт участников исследования
| Кол-во учащихся, посещавших ДОУ нашего района | Кол-во учащихся, посещавших ДОУ других районов. | Кол-во учащихся, посещавших ДОУ Красноярского края | Кол-во учащихся, посещавших ДОУ других регионов | Неорганизованные дети (кол-во) |
1б | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Уровни выполнения работы в баллах:
Высокий | 28 - 25 |
Средний | 24 - 21 |
Ниже среднего | 20 - 15 |
Низкий | 14 и менее |
№2. Качественные показатели успешности выполнения заданий
№ п/п | Фамилия, имя ученика | Баллы за выполнение задания | Всего баллов | Уровень выпол-нения работы | ||||||||
№ 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 | № 7 | № 8 | № 9 |
|
| ||
1. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | Низкий | |
2. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | Низкий | |
3. | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | Н. сред. | |
4. | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 21 | Средний | |
5. | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | Низкий | |
6. | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | Н. сред. | |
7. | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 24 | Средний | |
8. | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20 | Н. сред. | |
9. | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 28 | Высокий | |
10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 22 | Средний | |
11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 17 | Н. средн. | |
12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 24 | Средний | |
13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 26 | Высокий | |
14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 26 | Высокий | |
15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | Н. сред. | |
Средний балл по каждому заданию и итоговый | 3,53 | 1,4 | 0,8 | 2,73 | 2,66 | 3,13 | 0,87 | 2,53 | 1,4 |
|
|
№3. Оценка уровня стартовых возможностей
Кол-во уч-ся по списку | Кол-во писавших | Уровни выполнения работы | |||||||
Высокий | Средний | Ниже среднего | Низкий | ||||||
Кол-во чел. | % | Кол-во чел. | % | Кол-во чел. | % | Кол-во чел. | % | ||
15 | 15 | 3 | 20% | 4 | 26,6% | 5 | 33,3% | 3 | 20% |
№4. Соотношение успешности результатов работы педагогов и воспитателей ДОУ
Количество детей, посещавших | Уровни выполнения работы | |||||||
Высокий | Средний | Ниже среднего | Низкий | |||||
| Кол-во чел. | % | Кол-во чел. | % | Кол-во чел. | % | Кол-во чел. | % |
предшколу |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДОУ 12ч. | 3 | 25% | 2 | 16% | 4 | 33% | 3 | 25% |
Анализ итоговой комплексной диагностической работы 23.05.2012
Школа _№7 1 Б класс
Фамилия И.О. учителя Оськина Лидия Николаевна.
№1. Паспорт участников исследования
| Кол-во учащихся, посещавших ДОУ нашего района | Кол-во учащихся, посещавших ДОУ других районов. | Кол-во учащихся, посещавших ДОУ Красноярского края | Кол-во учащихся, посещавших ДОУ других регионов | Неорганизованные дети (кол-во) |
1б | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Уровни выполнения работы в баллах:
Высокий | 22 - 20 |
Средний | 19 - 15 |
Ниже среднего | 14 - 11 |
Низкий | 10 и менее |
№2. Качественные показатели успешности выполнения заданий
№ п/п | Фамилия, имя ученика |
Баллы за выполнение задания | Всего баллов | Уровень выпол-нения работы | ||||||||||||
Базовый уровень | Сумма балов | Выше базового уровня
| Сумма балов
| |||||||||||||
№ 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 |
| № 7 | № 8 | № 9 | № 10 | №11 |
|
|
| ||
1. | 34/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 6 | 1 | 1/2 | 1 | 1/1 | 0 | 7 | 13 | Н/С | |
2. | 22/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 7 | 1 | 2/2 | 0 | 1/1 | 0 | 7 | 14 | Н/С | |
3. | 25/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 7 | 1 | 2/1 | 1 | 1/1 | 0 | 7 | 1 | Н/С | |
4. | 19/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 5 | 1 | 2/2 | 1 | 1/0 | 0 | 7 | 12 | Н/С | |
5. | 30/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 9 | 1 | 1/1 | 1 | 0/0 | 0 | 4 | 13 | Н/С | |
6. | 10/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 5 | 1 | 0/0 | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 7 | Н. | |
7. | 28/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 8 | 1 | 1/1 | 1 | 1/2 | 0 | 7 | 15 | С. | |
8. | 26/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 7 | 1 | 1/1 | 1 | 1/1 | 0 | 6 | 13 | Н/С | |
9. | 48/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 10 | 1 | 2/2 | 1 | 2/1 | 1 | 10 | 20 | В. | |
10 | 41/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 10 | 1 | 2/2 | 1 | 1/2 | 1 | 10 | 20 | В. | |
11 | 35/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 8 | 1 | 1/2 | 1 | 1/0 | 0 | 6 | 14 | Н/С | |
12 | 35/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 7 | 1 | 2/1 | 1 | 1/1 | 1 | 8 | 15 | С. | |
13 | 48/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 9 | 1 | 2/2 | 1 | 0/1 | 1 | 8 | 17 | С. | |
14 | 34/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 9 | 1 | 2/2 | 1 | 1/0 | 1 | 8 | 17 | С. | |
15 | 31/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 5 | 0 | 1/0 | 1 | 1/1 | 1 | 5 | 10 | Н. | |
Средний балл по каждому заданию и итоговый | 2,5 | 1,3 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,86 | 7,46 | 0,9 | 2,8 | 0,9 | 1,66 | 0,4 | 6,8 | 14,3 | С. |
№3. Оценка уровня стартовых возможностей
Кол-во уч-ся по списку | Кол-во писавших | Уровни выполнения работы | |||||||
Высокий | Средний | Ниже среднего | Низкий | ||||||
Кол-во чел. | % | Кол-во чел. | % | Кол-во чел. | % | Кол-во чел. | % | ||
15 | 15 | 2 | 13% | 4 | 26,6% | 7 | 46,6% | 2 | 13% |
Анализ вводной комплексной контрольной работы 27. 09. 2012
Школа _№7 2 Б класс
Фамилия И.О. учителя Оськина Лидия Николаевна.
Уровни выполнения работы в баллах:
Высокий | 15 |
Средний | 14 - 12 |
Ниже среднего | 11 - 10 |
Низкий | 9 и менее |
№2. Качественные показатели успешности выполнения заданий
№ п/п | Фамилия, имя ученика |
Баллы за выполнение задания | Всего баллов | Уровень выпол-нения работы | ||||||||||||
№ 1 | № 2 | № 3 | № 5 | № 6 | № 7 | №8 | № 9 | № 10 | № 11 | № 12 | № 13 | № 14 |
|
| ||
1. | 40/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | Н. | |
2. | 34/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Н. | |
3. | 29/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Н/С | |
4. | 20/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | Н. | |
5. | 35/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | Н/С | |
6. | 10/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Н. | |
7. | 39/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | С. | |
8. | 39/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | Н/С | |
9. | 42/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | С. | |
10 | 30/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | Н/С | |
11 | 38/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | С. | |
12 | 50/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | Н/С | |
13 | 45/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | С. | |
14 | 30/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | Н. | |
Средний балл по каждому заданию и итоговый | 2,57 | 0,64 | 0,5 | 0,71 | 0,64 | 0,5 | 0,35 | 0,78 | 0,78 | 0,57 | 0,35 | 0,71 | 0,64 | 9,78 | Н/С |
№3. Оценка уровня стартовых возможностей
Кол-во уч-ся по списку | Кол-во писавших | Уровни выполнения работы | |||||||
Высокий | Средний | Ниже среднего | Низкий | ||||||
Кол-во чел. | % | Кол-во чел. | % | Кол-во чел. | % | Кол-во чел. | % | ||
14 | 14 | 0 | 0% | 4 | 28,5% | 5 | 35,7% | 5 | 35,7%
|
Анализ диагностической работы 7-8.09.2011
Школа _№7 1 А класс
Фамилия И.О. учителя Медведева Людмила Анатольевна
№1. Паспорт участников исследования
| Кол-во учащихся, посещавших ДОУ нашего района | Кол-во учащихся, посещавших ДОУ других районов. | Кол-во учащихся, посещавших ДОУ Красноярского края | Кол-во учащихся, посещавших ДОУ других регионов | Неорганизованные дети (кол-во) |
1а | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уровни выполнения работы в баллах:
Высокий | 28 - 25 |
Средний | 24 - 21 |
Ниже среднего | 20 - 15 |
Низкий | 14 и менее |
№2. Качественные показатели успешности выполнения заданий
№ п/п | Фамилия, имя ученика | Баллы за выполнение задания | Всего баллов | Уровень выпол-нения работы | ||||||||
№ 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 | № 7 | № 8 | № 9 |
|
| ||
1. | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 27 | Высокий | |
2. | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | Н. сред. | |
3. | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 28 | Высокий | |
4. | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 25 | Высокий | |
5. | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 28 | Высокий | |
6. | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 27 | Высокий | |
7. | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 28 | Высокий | |
8. | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 26 | Высокий | |
9. | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 28 | Высокий | |
10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 28 | Высокий | |
11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 28 | Высокий | |
12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | Средний | |
13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 28 | Высокий | |
14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | Н. сред. | |
15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 23 | Средний | |
16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | Низкий | |
17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 27 | Высокий | |
18 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 22 | средний | |
Средний балл по каждому заданию и итоговый | 3,78 | 2 | 1 | 2,94 | 3,44 | 4,67 | 1 | 3,11 | 2,72 | 24,66 |
|
№3. Оценка уровня стартовых возможностей
Кол-во уч-ся по списку | Кол-во писавших | Уровни выполнения работы | |||||||
Высокий | Средний | Ниже среднего | Низкий | ||||||
Кол-во чел. | % | Кол-во чел. | % | Кол-во чел. | % | Кол-во чел. | % | ||
18 | 18 | 12 | 66% | 3 | 17% | 2 | 11% | 1 | 6% |
№4. Соотношение успешности результатов работы педагогов и воспитателей ДОУ
Количество детей, посещавших | Уровни выполнения работы | |||||||
Высокий | Средний | Ниже среднего | Низкий | |||||
| Кол-во чел. | % | Кол-во чел. | % | Кол-во чел. | % | Кол-во чел. | % |
предшколу |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДОУ | 18 | 66% | 3 | 17% | 2 | 11% | 1 | 6% |
Анализ итоговой комплексной работы 23.05.2012
Школа №7 1 «А» класс
Фамилия И.О учителя: Медведева Людмила Анатольевна
Уровни выполнения работы в баллах:
Высокий | 22-20 |
Средний | 19-15 |
Ниже среднего | 14-11 |
Низкий | 10 и ниже |
Качественные показатели успешности выполнения заданий.
№ | Фамилия имя учащегося | Кол-во слов | Основная часть | Сум ма бал лов |
Дополнительная часть |
Сум ма бал лов | Общий резуль тат |
Уро вень | |||||||||
|
|
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
| №7 | №8 | №9 | №10 | №11 |
|
|
|
1 | 37 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 20 | высокий | |
2 | 54 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 22 | высокий | |
3 | 36 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 18 | средний | |
4 |
65 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 20 | высокий | |
5 | 46 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | средний | |
6 | 49 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 20 | высокий | |
7 | 38 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 18 | средний | |
8 | 61 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 22 | высокий | |
9 | 76 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 20 | высокий | |
10 | 44 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 20 | высокий | |
11 | 36 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 19 | средний | |
12 | 49 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 20 | высокий | |
13 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 18 | средний | |
14 | 58 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 22 | высокий | |
15 | 71 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 20 | высокий | |
16 | 76 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 22 | высокий | |
17 | 48 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 21 | высокий | |
Средний балл |
| 3,47 | 1,76 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 3,47 | 1 | 2,47 | 1,41 |
| 19,88 |
|
Оценка уровня возможностей учащихся.
Кол-во учащихся по списку | Количество писавших | высокий | средний | ниже среднего | низкий | |||||
| кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % |
17 | 17 100 | 12 70 | 5 30 | 0 | 0 | |||||
|
|
|
|
|
| |||||
Анализ входной комплексной работы 23.09 .2012
Школа №7 2 «А» класс
Фамилия И.О учителя: Медведева Людмила Анатольевна
Уровни выполнения работы в баллах:
Высокий | 15 | 40слов и выше | 4 балла |
Средний | 14-12 | 39-35 | 3 балла |
Ниже среднего | 11-10 | 34-30 | 2 балла |
Низкий | 9и ниже | 29 -15 | 1 балл |
Качественные показатели успешности выполнения заданий.
№ | Фамилия имя учащегося | Кол-во слов |
|
| Общий резуль тат |
Уро вень | |||||||||||||||
|
|
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 |
|
|
| |||
1 | 50 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | средний |
| ||||
2 | 63 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | высокий |
| ||||
3 | 35 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | средний |
| ||||
4 |
73 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | средний |
| ||||
5 | 54 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | средний |
| ||||
6 | 66 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | средний |
| ||||
7 | 42 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | средний |
| ||||
8 | 66 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | высокий |
| ||||
9 | 66 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | высокий |
| ||||
10 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | средний |
| ||||
11 | 56 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | высокий |
| ||||
12 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | ниже сред |
| ||||
13 | 58 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | средний |
| ||||
14 | 65 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | средний |
| ||||
15 | 74 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | высокий |
| ||||
16 | 63 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | высокий |
| ||||
Средний балл |
|
| 0,75 | 0,94 | 1 | 1 | 1 | 3,75 | 1 | 1 | 0,94 | 1 | 0,87 | 0,87 | 13,06 |
|
| ||||
Оценка уровня возможностей учащихся.
Кол-во учащихся по списку | Количество писавших | высокий | средний | ниже среднего | низкий | |||||
| кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % |
17 | 16 100 | 6 37,5 | 9 56,25 | 1 6,25 | 0 | |||||
|
|
|
|
|
| |||||